
Vinterweekend 30. januar - 1. februar 2025
***Det er viktig å merke seg at vi i år har 2 isbanekjøringer, og ber dere benytte tilbudet slik at vi ikke mister det. Det er vel så viktig å passe på at man melder seg på korrekt helg :-)***
Deltakeravgift:
Kjøring fredag eller lørdag: kr 2.600
Kjøring fredag og lørdag: kr 3.100
Ekstra sjåfør: kr 800
Du er påmeldt når deltakeravgiften er betalt til kontonummer 6034.05.24961 senest 11. januar. Men deltakerantallet er begrenset, så det gjelder å være tidlig ute.
Hotellrom må du bestille selv, direkte med Golsfjell Fjellstue, og da senest 1. februar. Du kan ringe 909 83 058 eller sende epost til: [email protected]
Pris ved ankomst fredag og avreise søndag:
Pr. person i dobbeltrom: kr 3.550
Slettet: Pr. person i enkeltrom: kr 3.775
Dette inkluderer middagsbuffet/taco på fredag. Alle måltider lørdag og brunsj på søndag. To overnattinger med frokost.
Vil noen komme torsdag kveld 29. januar så er også det mulig, dette må bestilles og avtales med Golsfjell Fjellstue
Pris kr 1.200 pr. person i dobbeltrom og kr 1.400 pr. person i enkeltrom, frokost inkludert.
Vinterweekenden på Golsfjellet er et hyggelig og sosialt arrangement, med gamle og nye venner i klubben, og verdt turen bare det. Og for de som ønsker mer tradisjonelle vinteraktiviteter, er det for eksempel bare å ta skiene fatt.
Program (foreløpig)
Fredag 30. januar:
10:30 Førermøte
11:30 Isbanekjøring
18:00 Banekjøring slutt
18:00–20:00 Litt forsiktig juging i baren
18:00-20:00 Middag, se oppslag i resepsjon
Lørdag 31. januar:
08:00 Frokost
09:00 Førermøte
10:00 Avreise til banen
10:15 Banen åpner, frikjøring
13:00 Lunsj, se oppslag i resepsjon
14:30 Start konkurranse
16:00 Banekjøring slutt
18:00–20:00 Definitivt juging i baren!
18:00-20:00 Middag, se oppslag i resepsjon
Søndag 1. februar:
09:00-12:00 Brunch på hotellet
12:00 Hjemreise
Øvrige opplysninger:
Det kjøres denne helgen på Skogshorn, slik som vi pleier.
dB-grense: Det er en grense på 80dB målt ute på banen.
Avlessing/omlegging: Godt med parkering og mulighet for på/avlessing og omlegging av hjul.
Bensinstasjon: Gol sentrum – det er lurt å tanke opp før du kjører til hotellet. Det er ca. 2 mil fra Gol til hotellet.
Lunch/varmestue: Golsfjell Fjellstue
Distanse/tid fra hotellet: Ca. 2 minutters kjøring.

| Navn | Biltype og -modell | Motoreffekt i HK | Drift | Dekktype | Vekt på bil |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian holck | Bmw | 120 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1450 |
| Sverre Christensen | MGF | 146 | Bakhjulsdrift | Piggfritt | 1135 |
| Per-Egil Rese | Bmw | 143 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1310 |
| Alex Vassbotten | Morgan +8 | 200 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1000 |
| Jørgen | Audi S1 | 231 | 4x4 | Spesialdekk | |
| Marius Størseth | Porsche 992 C4S | 450 | 4x4 | Piggfritt | 1565 |
| Kim Nordtorp | Porsche 911 (991) Turbo S | 580 | 4x4 | Piggfritt | 1600 |
| Fredrik Larsen Tuvmarken | Mercedes A45 | 360 | 4x4 | Spesialdekk | 1600 |
| Einar Øren Osland | BMW 116D | 116 | 4x4 | Piggfritt | 1300 |
| Ole Morten Skogheim | Porsche 911 Carrera 4 | 300 | 4x4 | Spesialdekk | 1470 |
| Odd Wiik | MB SLK 200 | 163 | Bakhjulsdrift | Pigg | 1350 |
| Niklas Karlsen | BMW 116d | 116 | Bakhjulsdrift | Piggfritt | 1420 |
| Anders Bjerke | Volkswagen Golf GTI | 112 | Forhjulsdrift | Piggfritt | 850 |
| Rune | Audi S1 | 231 | 4x4 | Spesialdekk | 1300 |
| Ole-Even Heen | Audi A4 | 150 | 4x4 | Pigg | 1550 |
| Ole Alexander Heen | Toyota Yaris | 260 | 4x4 | Spesialdekk | 900 |
| Espen Hansen | BMW X3 | 184 | 4x4 | Spesialdekk | 1695 |
| Paul Magnus Lehne | BMW 116I | 116 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1395 |
| Stein Pauli Nilsen | Volvo 240 Nasjonjal | 270 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1500 |
| OVE Billerud | Volvo 240 | 150 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1500 |
| Emilie Jorgen Skogli | Wrx | 218 | 4x4 | Spesialdekk | 1400 |
| William Holden | Alfa gtv6 | 156 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1200 kg |
| Henrik Holden | Bmw 318 | 170 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | |
| Øyvind Holden | Ford Focus RS | 350 | 4x4 | Spesialdekk | |
| Terje Sommerstedt | Mazda RX8 | 248 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | |
| Dagfinn Lærum | Bmw | 180 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1450 |
| Knut Øyvind Engseth | VW Caddy | 122 | 4x4 | Pigg | 1450 |
| Kim Rubin Karterud | Mercedes Benz 190E 2,3-16 | 170 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1200 |
| Sten Morten Taugbøl | Mercedes Benz 190E 2,5-16 | 194 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1200 |
| Rune Skjærven | MB SLK 200 | 163 | Bakhjulsdrift | Pigg | 1350 |
| Dagfinn Onshus | Porsche Cayenne | 240 | 4x4 | Pigg | 2200 |
| Nils-Edvin Wethal | Kia Sorento | 200 | 4x4 | Piggfritt | 2000 |
| Anders Rese | Volvo 240 | 90 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1365 |
| Espen Andersson Selvik | BMW 120D | 160 | Bakhjulsdrift | Pigg | 1200 |
| Erik Osland | Opel Ascona | 150 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1000 |
| Ola Trøan | Audi Rs4 | 450 | 4x4 | Spesialdekk | 1750 |
| Moritz Venold | 520IA | 150 | Bakhjulsdrift | Pigg | 1440 |
| Dag Berg-Hansen | BMW. M440i | 374 | 4x4 | Pigg | 1740 |
| Ingar Skjørland Bolkesjø | Porsche 991 C4GTS | 450 | 4x4 | Spesialdekk | 1515 |
| Christian Schartum | Jaguar F-type | 380 | 4x4 | Spesialdekk | 1674 |
| Sunniva Selvik | Porsche 996 C4 | 350 | 4x4 | Spesialdekk | 1650 |
| Casper Hansen | Audi TT MK3 | 230 | 4x4 | Pigg | 1400 |
| Jan-Erik Hansen | Jaguar F-Type V6 Roadster | 340 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1620 |
| Ole Andreas Finnseter | Porsche 996 C4 | 350 | 4x4 | Spesialdekk | 1650 |
| Gunhild Fretheim | BMW 330e | 292 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1850 |
| Daniel Skulstadberg | BMW 325i | 218 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1430 |
| Andreas Horvath | Vw Golf R | 320 | 4x4 | Spesialdekk | |
| Petter Huse | Mazda MX5 | 110 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1200 |
