
Vinterweekend 12-14 februar 2026
***Det er viktig å merke seg at vi i år har 2 isbanekjøringer, og ber dere benytte tilbudet slik at vi ikke mister det. Det er vel så viktig å passe på at man melder seg på korrekt helg :-)***
Deltakeravgift:
Kjøring torsdag eller fredag: kr 2.000
Kjøring torsdag og fredag: kr 2.500
Ekstra sjåfør: kr 800
Du er påmeldt når deltakeravgiften er betalt til kontonummer 6034.05.24961 senest 1. febuar. Men deltakerantallet er begrenset, så det gjelder å være tidlig ute.
Hotellrom må du bestille selv, direkte med Golsfjell Fjellstue, og da senest 1. februar. Du kan ringe 909 83 058 eller sende epost til: [email protected]
Pris ved ankomst torsdag og avreise lørdag:
Pr. person i dobbeltrom: kr 3.550
Slettet: Pr. person i enkeltrom: kr 3.775
Dette inkluderer middagsbuffet/taco på torsdag. Alle måltider lørdag og brunsj på søndag. To overnattinger med frokost.
Vil noen komme onsdag kveld 11. februar så er også det mulig, dette må bestilles og avtales med Golsfjell Fjellstue
Pris kr 1.200 pr. person i dobbeltrom og kr 1.400 pr. person i enkeltrom, frokost inkludert.
Vinterweekenden på Golsfjellet er et hyggelig og sosialt arrangement, med gamle og nye venner i klubben, og verdt turen bare det. Og for de som ønsker mer tradisjonelle vinteraktiviteter, er det for eksempel bare å ta skiene fatt.
Program (foreløpig)
Torsdag 12. februar:
10:30 Førermøte
11:30 Isbanekjøring
18:00 Banekjøring slutt
18:00–20:00 Litt forsiktig juging i baren
18:00-20:00 Middag, se oppslag i resepsjon
Fredag 13. februar:
08:00 Frokost
09:00 Førermøte
10:00 Avreise til banen
10:15 Banen åpner, frikjøring
13:00 Lunsj, se oppslag i resepsjon
14:30 Start konkurranse
16:00 Banekjøring slutt
18:00–20:00 Definitivt juging i baren!
18:00-20:00 Middag, se oppslag i resepsjon
Lørdag 14. februar:
09:00-12:00 Brunch på hotellet
12:00 Hjemreise
Øvrige opplysninger:
Det kjøres denne helgen på Quattro 1, som er en teknisk og ferdighetsutfordrende bane, vel så morsomt som Skogshorn. Denne har vi også hatt i tidligere år.
dB-grense: Det er en grense på 80dB målt ute på banen.
Avlessing/omlegging: Godt med parkering og mulighet for på/avlessing og omlegging av hjul.
Bensinstasjon: Gol sentrum – det er lurt å tanke opp før du kjører til hotellet. Det er ca. 2 mil fra Gol til hotellet.
Lunch/varmestue: Golsfjell Fjellstue
Distanse/tid fra hotellet: Ca. 2 minutters kjøring.

| Navn | Biltype og -modell | Motoreffekt i HK | Drift | Dekktype | Vekt på bil |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Hippe Gjevre | Audi S1 | 230 | 4x4 | Pigg | 1350 |
| Jesper Talstad Hestness | Toyota GT86 | 200 | Bakhjulsdrift | Pigg | 1260 |
| Peter E. Lie | Ford Fiesta ST | 200 | Forhjulsdrift | Piggfritt | 1280 |
| Jan-Erik Hansen | Jaguar F-Type V6 Roadster | 340 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1650 |
| Anders Gullstein | Subaru Impreza WRX | 225 | 4x4 | Pigg | 1445 |
| Terje Vamsæter | Audi A3 | 150 | 4x4 | Pigg | 1350 |
| Martin Grongstad | Mercedes W211 | 136 | Bakhjulsdrift | Piggfritt | 1500 |
| Peter Einar Lie | Toyota Yaris GR | 260 | 4x4 | Pigg | 1200 |
| Sondre Laberg | BMW 118dk | 122 | Bakhjulsdrift | Pigg | 1310 |
| Lars Brinck Egge | audi rs3 | 630 | 4x4 | Pigg | 1575 |
| Lasse Kristoffersen | Mercedes E klasse | 177 | Bakhjulsdrift | Pigg | 1805 |
| Øyvind Borch Bugge | Porsche 997 | 480 | 4x4 | Pigg | 1560 |
| Trygve Eriksen | Porsche 911 | 420 | 4x4 | Pigg | 1550 |
| Laurie Feinberg | Subaru wrx sti | 300 | 4x4 | Pigg | 1496 |
| Marius Haraldseth | BMW M3 Competition | 530 | 4x4 | Piggfritt | 1880 |
| Emilie Jorgen Skogli | Wrx | 218 | 4x4 | Spesialdekk | 1400 |
| Lars Petter Ulveseth | Toyota GR Yaris | 261 | 4x4 | Spesialdekk | 1280 |
| Bente Dahl Storm | Mazda MX5 | 184 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1060 |
| Kristian Andersen | Porsche 996 | 360 | 4x4 | Pigg | 1405 |
| Sven Arne Ryen | Porsche 996 | 360 | 4x4 | Pigg | 1405 |
| Erik Osland | Opel Ascona | 150 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1000 |
| Ola Trøan | Audi Rs4 | 450 | 4x4 | Spesialdekk | 1750 |
| Mark Hepburn | Porsche 996 C4 | 350 | 4x4 | Spesialdekk | 1650 |
| David Bamford | Porsche 996 C4 | 350 | 4x4 | Spesialdekk | 1650 |
| Jesper Larsen | BMW 318D | 140 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1500 |
| Ole Andreas Finnseter | VW Caddy | 122 | 4x4 | Pigg | 1640 |
| Andreas Horvath | Vw Golf R | 320 | 4x4 | Spesialdekk | 1521 |
| Petter Huse | Mazda MX 5 | 110 | Bakhjulsdrift | Spesialdekk | 1060 |
| Victoria Holtet | Skoda Superb | 350 | 4x4 | Piggfritt | 1680 |
