norsk-sportsvogn-klubb.gif (5457 bytes)
Viking Challenge 2004
25.08.2004


Bilder fra Rally Viking challenge 20-21.august 2004.

I år hadde vi hyret inn fotograf for anledningen, og det finnes over 1400 bilder fra løpet. Disse er i høyoppløselig kvalitet, men vi har lagt de ut i lavoppløslig format i Bildegalleriet. Bilder i fotopapir-kvalitet i A4 format kan bestilles mot forskuddsbetaling. Pris pr. bilde er kr. 159,- og inkluderer emballasje og porto. Forhåndsbetales til klubbens konto. Betaling merket med "Hadeland" og filnavn og startnr/biltype (eksempel: Hadeland DSCF0818.JPG startnr:1/Jaguar)

Pictures from Rally Viking Challenge 20-21.august 2004.

There are 1400+ pictures in high resolution taken at the rally, we've published low resolution images for preview in our Picture gallery. You can order pictures in photopaper quality (20x25cm) from this archive, and we will have them sent by mail.

Price per picture incl. p&p (postage & packing) NOK 169,-

Pictures will be sent as soon as money is registered in our account no. 6034.05.24961. The name of the bank is Nordea, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway. SWIFT code: NDEANOKK, IBAN-number: NO8560340524961

Please state the payment with: Hadeland, filename and no./cartype (e.g.: Hadeland DSCF0818.JPG no:1/Jaguar)

Resultater fra Rally Viking challenge 20-21.august 2004.

Under finner du endelig resultatliste. For komplett liste i Excel-format, trykk her.

Below is the results summary, for a complete list in Excel-format, please press here.
 
         VIKING CHALLENGE 2004   RESULTS SUMMARY       7
             
Place   Jogularity Driving tests TK PK Final Score
             
             
  A          
1 Fennel/Cave 67 69,7 0 0 136,7
2 Davies/Francis  72 74,1 0 0 146,1
3 Frellumstad/Fredriksen 132 76,6 0 0 208,6
4 R. Lie/Moland 58 69,0 0 100 227,0
5 Kleve/Jenssen 55 72,5 0 100 227,5
6 Forbes/Massam 347 73,8 0 0 420,8
7 Gudim/Røed 389 68,8 0 100 557,8
8 Lysdahl/Brennhovd 165 73,0 0 400 638,0
9 L.H. Lie/Bye 554 175,9 0 200 929,9
             
  B          
1 Nilsen/Vegel 112 68,4 0 0 180,4
2 Torgersen/Engebraaten 128 79,3 0 0 207,3
3 Stubberud/Hoff 72 73,8 0 100 245,8
4 Nordlie/Nordlie 199 69,8 0 100 368,8
5 Raggan/Rynning 299 74,2 0 100 473,2
6 E.T. Lie/Dølerud 124 176,4 0 200 500,4
7 Ovlien/Grenaker 403 73,7 0 100 576,7
8 Strøm/Hakkim 722 76,0 80 200 1078,0
9 Johannessen/Kulbraaten 827 77,6 0 300 1204,6
10 Hotvedt/Hauge 717 183,5 0 600 1500,5
11 Ball/Burrows 1242 183,7 300 0 1725,7
  Wikant/Wikant         DNS
             
  C          
1 Leirset/Berge 138 79,6 0 200 417,6
2 Pedersen/Bøch 400 70,5 30 200 700,5
3 P.E. Lie/Rytterager 529 79,5 40 100 748,5
4 Hovde/Hovde 663 75,5 0 100 838,5
5 Meisterlin/Fodnæss 618 90,1 40 200 948,1
6 Evensen/Wagner 609 86,8 60 200 955,8
7 Granvold/Grasli 484 80,2 70 500 1134,2
8 Grasmo/Aass 723 81,0 40 400 1244,0
9 Myhre/Mørk 855 71,1 120 200 1246,1
10 Gaarder/Faugstad 748 75,5 70 400 1293,5
11 Rognstad/Rognstad 556 89,2 190 500 1335,2
12 Berger/Sundal 293 178,3 250 800 1521,3
13 Bergsund/Reinsfelt 1074 78,4 80 400 1632,4
14 Græsdahl/Lund 1155 77,5 100 500 1832,5
15 Sellberg/Boström 1195 181,7 220 400 1996,7
16 Høvik/Møbjerg 874 186,6 440 1500 3000,6
  Eliasson/Smith         DNF
  Bråthen/Aurdal         DNS
  Burum/Burum         DNS