norsk-sportsvogn-klubb.gif (5457 bytes)
Resultater Sprintcup
04.08.2004


NSK-PCN Sprintcup løp 1

Plass Startno Navn Klasse Club Bil 1.Omg 2.Omg Total
                 
Klasse 1                
1 65 Lunden Per Tore 1 PCN Porsche 993 RS Clubsport 26.56 26.49 53.05
2 88 Roligheden John B 1 PCN Porsche 911 RS Cup 26.84 26.62 53.46
3 80 Haverstad Sondre 1 PCN Porsche 911 26.78 26.89 53.67
4 73 Nilsen Petter 1 PCN Porsche 964 RS 27.38 26.95 54.33
5 69 Haugen Egil 1 PCN Porsche 944 Turbo R 27.28 27.29 54.57
6 79 Hansen Henning 1 NSK Caterham Super 7 28.26 27.07 55.33
7 92 Salminen Steinar 1 PCN Porsche 993 RS 27.65 27.92 55.57
8 74 Mauseth Inge 1 NSK BMW M3 28.05 27.95 56.00
9 64 Svendsrud Espen 1 NSK BMW M3 28.07 28.10 56.17
10 68 Pedersen Trond 1 NSK Lotus Super 7 28.75 28.31 57.06
11 93 Stenmark Lars 1 PCN Porsche 944 Turbo 29.57 29.58 59.15
12 76 Magnussøn Harald 1 NSK Lotus Elise 29.97 29.99 59.96
                 
Klasse 2                
1 75 Hovind Ole Tom 2 PCN Porsche 944 Turbo 27.57 27.22 54.79
2 91 Pedersen Even 2 PCN Porsche 911S 27.77 27.31 55.08
3 78 Halvorsen Tore 2 PCN Porsche 911 T-SC 27.81 27.41 55.22
4 86 Hunsbedt Jan 2 PCN Porsche 911 S- Carrera 28.27 27.86 56.13
5 82 Eriksen Frode Flage 2 PCN Porsche 911 Carrera 28.51 28.90 57.41
6 85 Christensen Sverre 2 NSK Porsche 911 SC 29.58 28.40 57.98
7 81 Robert Svein 2 NSK Mini Cooper S 29.33 29.19 58.52
8 94 Jensen Stein 2 PCN Porsche 964 Carrera4 29.45 29.16 58.61
9 62 Guldbrandsen Trond 2 PCN Porsche 944 Turbo 30.51 29.20 59.71
10 84 Langli Tormod 2 NSK NSU TTS 30.65 30.61 1:01.26
11 61 Haug Kjetil 2 PCN Porsche 911 Carrera 36.81 28.75 1:05.56
                 
Klasse 3                
1 66 Sjølie Knut 3 NSK Mazda MX-5 28.70 28.41 57.11
2 72 Innset Jørn G 3 NSK Lotus Elise 29.65 28.81 58.46
3 83 Løvstad Espen 3 PCN Porsche 944 30.45 29.52 59.97
4 90 Hansen Jan Erik 3 NSK Toyota MR2 Roadster 30.13 29.87 1:00.00
5 89 Gullaksen Hans Petter 3 PCN Porsche 928 29.62 30.50 1:00.12
6 67 Aass Espen J 3 PCN Porsche 944 29.93 30.46 1:00.39
7 71 Hammer Kenneth 3 NSK Lotus Elise 31.67 31.53 1:03.20
8 77 Andersson Leif 3 NSK Ford Capri 3000E 32.26 31.74 1:04.00
9 63 Wikant Lisen 3 NSK Lotus Elan 32.75 31.72 1:04.47

 

NSK-PCN Sprintcup løp 2

Rk Etternavn+Fornavn Club Bil 1.Omg 2.Omg 3.Omg 4.Omg Total
               
Klasse 1              
1 Haverstad Sondre PCN Porsche 911 33.37 29.25 28.89 28.95 2:00.46
2 Roligheden John B PCN Porsche 911 RS Cup 30.80 31.07 30.73 30.47 2:03.08
3 Pedersen Trond NSK Lotus Super 7 30.84 31.71 31.15 31.37 2:05.07
4 Mauseth Inge NSK BMW M3 31.44 31.66 31.16 31.80 2:06.06
5 Nilsen Petter PCN Porsche 964 RS 32.19 31.93 31.26 30.96 2:06.34
6 Magnussøn Harald NSK Lotus Elise 34.26 33.62 33.44 33.24 2:14.56
               
Klasse 2              
1 Halvorsen Tore PCN Porsche 911 T-SC 31.98 31.30 31.08 31.09 2:05.45
2 Hovind Ole Tom PCN Porsche 944 Turbo 31.41 31.95 31.74 31.93 2:07.03
3 Eriksen Frode Flage PCN Porsche 911 Carrera 31.84 31.80 31.81 31.60 2:07.05
4 Lilleng Johan PCN Porsche 911 SC 32.84 32.91 32.52 32.35 2:10.62
5 Robert Svein NSK Mini Cooper S 33.08 32.69 32.49 32.80 2:11.06
6 Guldbrandsen Trond PCN Porsche 944 Turbo 33.86 33.14 33.07 33.28 2:13.35
7 Haug Kjetil PCN Porsche 911 Carrera 33.47 33.61 33.45 34.33 2:14.86
8 Hunsbedt Jan PCN Porsche 911 S- Carrera 33.34 32.82 32.80 45.81 2:24.77
               
Klasse 3              
1 Sjølie Knut NSK Mazda MX-5 32.97 32.27 32.79 33.17 2:11.20
2 Innset Jørn G NSK Lotus Elise 33.78 33.01 33.73 33.18 2:13.70
3 Løvstad Espen PCN Porsche 944 34.62 33.98 35.86 33.83 2:18.29
4 Aass Espen J PCN Porsche 944 34.79 34.51 34.46 34.91 2:18.67
5 Wikant Lisen NSK Lotus Elan 35.49 35.48 35.16 35.21 2:21.34
6 Gullaksen Hans Petter PCN Porsche 928 36.44 35.32 35.66 35.59 2:23.01
7 Andersson Leif NSK Ford Capri 3000E 35.83 36.43 36.19 36.23 2:24.68
8 Henriksen Thomas PCN Porsche 944 38.13 42.71 37.05 37.41 2:35.30

 

NSK-PCN Sprintcup endelig resultatliste

Rk Etternavn+Fornavn Klasse Club Bil 1.Omg 2.Omg 3.Omg Sammenlagt
               
Klasse 1
1 Haverstad Sondre 1 PCN Porsche 911 RSR 26,78 26,89 28,89 82,56
2 Roligheden John B 1 PCN Porsche 911 RS Cup 26,84 26,62 30,47 83,93
3 Nilsen Petter 1 PCN Porsche 964 RS 27,38 26,95 30,96 85,29
4 Mauseth Inge 1 NSK BMW M3 28,05 27,95 31,16 87,16
5 Pedersen Trond 1 NSK Lotus Super 7 28,75 28,31 30,84 87,90
6 Magnussøn Harald 1 NSK Lotus Elise 29,97 29,99 33,24 93,20
               
Klasse 2
1 Hovind Ole Tom 2 PCN Porsche 944 Turbo 27,57 27,22 31,41 86,20
2 Halvorsen Tore 2 PCN Porsche 911 T-SC 27,81 27,41 31,08 86,30
3 Hunsbedt Jan 2 PCN Porsche 911 S- Carrera 28,27 27,86 32,80 88,93
4 Eriksen Frode Flage 2 PCN Porsche 911 Carrera 28,51 28,90 31,60 89,01
5 Robert Svein 2 NSK Mini Cooper S 29,33 29,19 32,49 91,01
6 Guldbrandsen Trond 2 PCN Porsche 944 Turbo 30,51 29,20 33,07 92,78
7 Haug Kjetil 2 PCN Porsche 911 Carrera 36,81 28,75 33,45 99,01
               
Klasse 3
1 Sjølie Knut 3 NSK Mazda MX-5 28,70 28,41 32,27 89,38
2 Innset Jørn G 3 NSK Lotus Elise 29,65 28,81 33,01 91,47
3 Løvstad Espen 3 PCN Porsche 944 30,45 29,52 33,83 93,80
4 Aass Espen J 3 PCN Porsche 944 29,93 30,46 34,46 94,85
5 Wikant Lisen 3 NSK Lotus Elan 32,75 31,72 35,16 99,63
6 Andersson Leif 3 NSK Ford Capri 3000E 32,26 31,74 36,19 100,19